Corridonia

Capitolato

Disciplinare delle norme tecniche e della qualità dei materiali da impioegare nella costruzione di un complesso edilizio residenziale da realizzare nel comune di San COstanzo, Loc. S. Croce (PU).

Capitolato Corridonia


Soluzioni

LOTTO 1.1 CORPO DI FABBRICA DI N° 4 APPARTAMENTI

Piano n° appart. App/to mq slr. Soppalco mq slr. mq snr
(balconi, logge e terrazzi)
mq snr
(corti contigue)
mq snr
(corti esterne)
mq snr
(garage, cantine)
Disponibilità Consegna
2° LIVELLO 1 95,40 0,00 0,00 239,56   21,90 VENDUTO FEBB.'07
3° LIVELLO 2 75,92 0,00 0,00 59,00 0,00 60,92 LIBERO FEBB.'07
3° LIVELLO 2/BIS 75,92 0,00 0,00 59,00 42,23 18,70 LIBERO FEBB.'07
3° LIVELLO 3 72,56 0,00 0,00 76,95 0,00 21,90 VENDUTO FEBB.'07
3° LIVELLO 4 95,40 0,00 24,00 59,70 0,00 37,68 LIBERO FEBB.'07
4° LIVELLO 5 63,56 0,00 0,00 165,00 59,54 24,92 LIBERO FEBB.'07
4° LIVELLO 6 61,55 0,00 0,00 140,40 66,77 40,46 LIBERO FEBB.'07
4° LIVELLO 7 81,95 0,00 32,98 0,00 0,00 36,58 VENDUTO FEBB.'07
4° LIVELLO 8 83,33 0,00 20,24 0,00 4,41 61,90 VENDUTO FEBB.'07
5° LIVELLO 9 71,10 8,00 39,31 0,00 0,00 27,66 VENDUTO FEBB.'07
5° LIVELLO 10 79,55 0,00 33,81 0,00 0,00 31,16 LIBERO FEBB.'07
5° LIVELLO 10/Bis 79,55 12,93 33,81 0,00 0,00 31,16 LIBERO FEBB.'07

 

by creso